Az országos listára leadott szavazatok 98,87 százalékos feldolgozottságánál a Fidesz-KDNP 44,37; az MSZP-Együtt-DK-PM-MLP 25,88; a Jobbik 20,46, míg az LMP 5,24 százalékon áll. A határon túli magyarok körében viszont gyakorlatilag egyeduralkodóak a kormánypártok: a levélszavazatok 98,87 százalékos feldolgozottságnál a voksok 95,37 százalékát szerezte meg a Fidesz-KDNP.
Az országos listákra leadott szavazatok 98,87 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:
1. FIDESZ-KDNP (44,37 százalék, 2.132.996 szavazat)
2. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP (25,88 százalék, 1.244.261 szavazat)
3. JOBBIK (20,46 százalék, 983.476 szavazat)
4. LMP (5,24 százalék, 251.928 szavazat)
5. MUNKÁSPÁRT (0,58 százalék, 27.648 szavazat)
6. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT (0,47 százalék, 22.624 szavazat)
7. SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI (0,44 százalék, 21.159 szavazat)
8. ZÖLDEK PÁRTJA (0,37 százalék, 17.651 szavazat)
9. SZOCIÁLDEMOKRATÁK (0,30 százalék, 14.580 szavazat)
10. EGYÜTT 2014 (0,28 százalék, 13.503 szavazat)
11. SEM (0,25 százalék, 11.906 szavazat)
12. KTI (0,22 százalék, 10.504 szavazat)
13. JESZ (0,20 százalék, 9.505 szavazat)
14. MCP (0,18 százalék, 8.675 szavazat)
15. FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT (0,16 százalék, 7.798 szavazat)
16. ÖSSZEFOGÁS (0,14 százalék, 6.553 szavazat)
17. ÚDP (0,04 százalék, 2.036 szavazat)
18. ÚMP (0,03 százalék, 1.513 szavazat)
Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 4.807.450
Tarolt a Fidesz a határon túli magyarok körében