Regionális autópálya-hatalommá fejlődött Magyarország
Magyarország mögött Lengyelország, Ausztria, Csehország, és még Horvátország is.
Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, Sebestyén Géza sokatmondó statisztikát osztott meg, amelynek adatai az Európai Bizottságtól származnak.
Nyitókép forrása: Voronoiapp
Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, Sebestyén Géza sokatmondó statisztikát osztott meg a közösségi oldalán, amely rámutat egy régi ellenzéki toposz valótlanságára, miszerint a hazánkban az EU-s átlagtól kiugró mértékben magas a személyi jövedelemadó-kulcsa. Egy tanulmányban lévő adatok ugyanis az Európai Bizottságtól és a PwC-től származnak a Tax Foundationön keresztül és rámutatnak, hogy ez közel sincs így, és hogy Magyarországon ez az adókulcs teljes mértékben átlagos mértékűnek mondható az EU-s átlaghoz viszonyítva.
Kommentár nélkül: a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok országonként 2024-ben.
– írta Sebestyén Géza.
Az elemzésben szereplő táblázatot itt tekintheti meg:
Ország | A legmagasabb törvényes személyi jövedelemadó mértéke |
---|---|
Ausztria | 55.0% |
Belgium | 53.5% |
Bulgária | 10.0% |
Horvátország | 35.4% |
Ciprus | 35.0% |
Cseh Köztársaság | 23.0% |
Dánia | 55.9% |
Észtország | 20.0% |
Finnország | 51.4% |
Franciaország | 55.4% |
Grúzia | 20.0% |
Németország | 47.5% |
Görögország | 44.0% |
Magyarország | 15.0% |
Izland | 46.3% |
Írország | 48.0% |
Olaszország | 47.3% |
Lettország | 31.0% |
Litvánia | 32.0% |
Luxemburg | 45.8% |
Málta | 35.0% |
Moldova | 12.0% |
Hollandia | 49.5% |
Norvégia | 39.6% |
Lengyelország | 36.0% |
Portugália | 53.0% |
Románia | 10.0% |
Szlovákia | 25.0% |
Szlovénia | 50.0% |
Spanyolország | 54.0% |
Svédország | 52.3% |
Svájc | 39.5% |
Törökország | 40.8% |
Ukrajna | 19.5% |
Egyesült Királyság | 45.0% |
Sebestyén Géza bejegyzését itt tekintheti meg:
***