Kokain a sportban

A sportolók valóban nagyon sokat kockáztatnak a minimális – ha egyáltalán létező – sportteljesítménybeli előnyért, amikor kokaint fogyasztanak.

Oroszország az első, míg hazánk a negyedik a listán.
A 2018-as Glasgow-ban rendezett úszó Európa-bajnokság éremtáblázatát Oroszország vezeti, míg hazánk a negyedik helyen áll.
A táblázat csütörtök estére így alakult:

| Arany | Ezüst | Bronz | |
| Oroszország | 10 | 10 | 6 |
| Nagy-Britannia | 9 | 7 | 8 |
| Olaszország | 6 | 5 | 11 |
| Magyarország | 4 | 3 | 2 |
| Franciaország | 4 | 1 | 2 |
| Svédország | 4 | - | - |
| Ukrajna | 3 | 1 | - |
| Németország | 2 | 2 | 4 |
| Svájc | 1 | - | 1 |
| Hollandia | - | 4 | 1 |
| Dánia | - | 3 | 1 |
| Litvánia | - | 2 | - |
| Lengyelország | - | 1 | 1 |
| Görögország | - | 1 | 1 |
| Spanyolország | - | 1 | 1 |
| Norvégia | - | 1 | - |
| Románia | - | 1 | - |
| Finnország | - | - | 1 |
| Írország | - | - | 1 |
(MTI)