Több mint 2,3 millió állampolgár élt eddig választójogával, így az arra jogosultak majdnem 30%-a járt ma már a szavazófülkében. A részvételi arányok azt mutatják, hogy Békés megyében a legnagyobb az aktivitás, míg Budapesten a 17. kerület vezet 33%-kal. A legkevesebben a fővárosi kerületek lakosai közül a hetedik és a nyolcadik kerületben mentek el voksolni.
Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 23,66 százalék, a 2002-es választáson 26,37 százalék szavazott 11 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 27,23 százaléka, nyolc évvel ezelőtt 24,78 százalék, négy évvel ezelőtt pedig 23,23 százalék voksolt 11 óráig.
A megyénkénti bontás idén:
Baranya megye 29,97 százalék 90 927 szavazó
Bács-Kiskun megye 30,32 százalék 126 043 szavazó
Békés megye 32,56 százalék 91 750 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 27,29 százalék 142 892 szavazó
Csongrád megye 30,98 százalék 102 511 szavazó
Fejér megye 31,69 százalék 107 956 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 29,68 százalék 106 768 szavazó
Hajdú-Bihar megye 29,09 százalék 124 019 szavazó
Heves megye 32,38 százalék 77 820 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 31,39 százalék 94 711 szavazó
Komárom-Esztergom megye 31,24 százalék 76 675 szavazó
Nógrád megye 28,88 százalék 45 136 szavazó
Pest megye 31,46 százalék 315 634 szavazó
Somogy megye 29,89 százalék 74 527 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 26,43 százalék 117 191 szavazó
Tolna megye 30,12 százalék 54 656 szavazó
Vas megye 28,47 százalék 58 266 szavazó
Veszprém megye 31,16 százalék 88 124 szavazó
Zala megye 28,97 százalék 64 586 szavazó
(MTI)